Hnub ci photovoltaic sib dhos kab laminator yog siv nyob rau hauv lub hnub ci cell photovoltaic ntau lawm kab. Lub hauv paus ntsiab lus yog siv lub siab ntawm txhua txheej ntawm cov khoom, thiab nias cov ntaub ntawv no ua ke nruj nreem nyob rau hauv cua sov. Nws yog cov cuab yeej tseem ceeb rau kev hloov ntawm cov ntaub ntawv raw mus rau hnub ci vaj huam sib luag.
SGCY-BT series laminator txais cov txheej txheem ob txheej, uas muaj kev ua haujlwm ntau dua li tib hom ntawm ib txheej txheej.
Lub laminator tuaj yeem tsim thiab tsim raws li cov neeg siv khoom xav tau. Thiab yog tias koj xav paub ntau ntxiv txog nws, thov hu rau peb.
Specification
Lub npe | Hnub ci photovoltaic sib dhos kab laminator | |||
Qauv | Qauv TSIS MUAJ: SGCY-BT2787 | |||
Main parameter | Ua tau zoo laminating cheeb tsam (mm) | 2700*8700*6 | Ciam teb Dimension (mm) | 47200*3700*3400 |
Fais fab mov | AC380V 3 theem 5 Circuit Court 50Hz | Ua haujlwm Platform | Kov npo thiab PLC | |
Rated zog | 420 KW TSI | Compressed cua qhov chaw siab | 0 6-0.8MPa | |
Nruab nrab lub zog ua haujlwm | Tsawg dua lossis sib npaug li 190KW | Compressed cua ntws | Ntau dua lossis sib npaug li 800L / min * 6 | |
Lub tshuab nqus tsev degree | 40-100Pa | Qhov kub thiab txias | 30 degree -180 degree | |
Kub qhov tseeb | ± 1 degree | Kub uniformity | Tsawg dua lossis sib npaug ± 2 degree | |
Aerating tus nqi | 0-50L/s | Lub sijhawm nqus tsev vacuum | 5-30mins (Adjustable) | |
Tshuab hnyav | 170T | Lub voj voog ua haujlwm | Tsawg dua lossis sib npaug li 9min (Raws li cov qauv) | |
Kev pab lub neej | Ntau tshaj lossis sib npaug li 10 xyoo | Kev siv tus nqi | Ntau dua lossis sib npaug li 98 feem pua | |
Lwm yam configuration parameter | ||||
Parameter | Qhov siab tshaj plaws ntawm sab sauv chamber | Ntau dua lossis sib npaug li 250mm | Ua hauj lwm qhov siab ntawm lub sab sauv chamber | 100-120 hli |
Kub tswj point | Txuj rau txhua chav 5 | Lub zog cua sov | 72 kWm 4 | |
Roj hmab lub neej | Ntau dua lossis sib npaug li 3000 npaug | Kev ceev ceev | 4-14m/min | |
Lub tshuab nqus tsev twj | (2X-70 plus ZJP600/2X-70/2X-70)*2 | Conveyor bearing load | Tsawg dua los yog sib npaug li 300Kg | |
Qhov zoo
A: Kev tswj qhov kub thiab txias ua rau qhov kub thiab txias ntau dua thiab yooj yim rau kev teeb tsa thiab tswj.
B: Lub lamination siab tuaj yeem hloov kho raws li cov txheej txheem, ua kom cov khoom zoo dua qub.
C: Lub siab tshaj plaws kov npo ua haujlwm platform ua rau kev ua haujlwm ntau dua, nkag siab yooj yim, teb sai dua thiab ruaj khov hauv kev ua haujlwm.
Cov khoom siv

Peb daim ntawv pov thawj

Peb cov chaw tsim khoom lag luam
Tsis muaj. | Cov khoom npe | Hom |
1 | PLC | Siemens |
2 | Kov npo | Kunlun Tongtai |
3 | Qhov sib thooj hloov | Bedook |
4 | Photoelectric hloov | Bedook |
5 | Qhov sib thooj hloov | Bedook |
6 | Zaus converter | Delta / Lite-On |
7 | Siab sensor | SMC |
8 | Inflation valve | SMC |
9 | lim nyem-siab valve | Airtac |
10 | Pirani nqus tsev vacuum | INFICON |

Hais txog peb

FAQ
Q1: Peb tuaj yeem tso qhov kev txiav txim li cas?
A: Koj tuaj yeem tiv tauj peb los ntawm email txog koj cov lus txiav txim, lossis muab xaj hauv kab.
Q2: Koj muaj daim ntawv pov thawj dab tsi?
A: CE / ISO
Q3: Vim li cas koj yuav tsum yuav los ntawm peb tsis yog los ntawm lwm tus neeg muag khoom?
A: Cov cuab yeej ruaj khov kev ua tau zoo, kev tshawb fawb txuas ntxiv thiab txhim kho cov thev naus laus zis tshiab, kev pabcuam zoo.
Q4: Kuv tuaj yeem them koj li cas?
A: T/T
Ntim thiab xa khoom
A: Lub sijhawm khoom xa tuaj:
Nyob ib ncig ntawm 45 ~ 90 hnub tom qab tau txais cov nyiaj them ua ntej.
B: Kev lees paub zoo: 1 xyoos
Kev khiav hauj lwm thiab kev saib xyuas ntawm txhua yam khoom siv yog lus Askiv.

Tiv tauj peb


Cim npe nrov: Hnub ci photovoltaic sib dhos kab laminated, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, lag luam wholesale, ua nyob rau hauv Suav teb












